
| Item | Specification | Test Condition |
| Dimensions | 90MM*77MM*H15.8MM | |
| Impedance | 8.0Ω±15% | At 3000Hz 1.0Vrms |
| Minimum Resonant Frequency | Fo:1700Hz±20% | Without Baffle |
| Output Sound Pressure | 95.8±3dB | At 0.1m1.0w f0~10.0KHz Average |
| Rated Power | At 10.0W | at 8.94 V rms |
| Maximum Power | At 15.0W | at 11.0V rms |
| Effective Bandwidth | F0 ~20kHz | |
| Operating Temperature | -20℃ to +75℃ | |
| Storage Temperature | -30℃ to +85℃ |

