
| Item | Specification | Test Condition |
| Dimensions | 90MM*60MM*H14.5MM | |
| Impedance | 8.0Ω±15% | At 3000Hz 1.0Vrms |
| Minimum Resonant Frequency | 1700Hz±20% | Without Baffle |
| Output Sound Pressure | 95.8±3dB | At 0.1m1.0w f0~10.0KHz Average |
| Rated Power | 15.0W | at 10.95V rms |
| Maximum Power | 20.0W | at 12.65V rms |
| Effective Bandwidth | F0 ~20kHz | |
| Operating Temperature | -30℃ to +80℃ | |
| Storage Temperature | -30℃ to +85℃ |

