
| Item | Specification | Test Condition |
| Dimensions | 52MM*52MM*H12.2MM | |
| Impedance | 4.0Ω±15% | At 3100Hz 1.0Vrms |
| Minimum Resonant Frequency | 1690Hz±20% | Without Baffle |
| Output Sound Pressure | 92.8±3dB | At 0.1m1.0w f0~10.0KHz Average |
| Rated Power | 15.0W | at 7.75V rms |
| Maximum Power | 20.0W | at 8.94V rms |
| Effective Bandwidth | F0 ~20kHz | |
| Operating Temperature | -30℃ to +80℃ | |
| Storage Temperature | -30℃ to +85℃ |

